|
|
| Pos. | EURO | Pos. | EURO | Pos. | EURO | |||||||
| 1 | Oberplatte | 9,82 | 11 | Pleuel, kurz | 2,29 | 21 | Kurbelzapfen | 1,96 | ||||
| 2 | Gehäusewand | 8,51 | 12 | Pleuel, lang | 2,29 | 22 | Zylinderstift 1x8 (2x) | 0,33 | ||||
| 3 | Unterplatte | 4,58 | 13 | Kurbelwange | 3,67 | 23 | Zylinderkopfschraube M3x8 | 0,13 | ||||
| 4 | Verdränger | 3,27 | 14 | Einsatz | 2,62 | 24 | Senkkopfschraube M2x3 | 0,20 | ||||
| 5 | Verdrängerbuchse | 3,27 | 15 | Kurbelscheibe | 4,26 | 25 | Gewindestift M2x5 | 0,39 | ||||
| 6 | Verdrängerstange | 2,95 | 16 | Lagerbuchse | 4,26 | 26 | Distanzscheibe (6x) | 0,07 | ||||
| 7 | Arbeitskolben + 8 | 9,82 | 17 | Schwungrad | 5,89 | 27 | Klemmscheibe, breit (3x) | 0,65 | ||||
| 8 | Arbeitskolbenbuchse | 18 | O-Ring (2x) | 0,65 | 28 | Klemmscheibe, schmal | 0,65 | |||||
| 9 | Arbeitszylinder | 9,82 | 19 | Kugellager (4x) | 2,62 | |||||||
| 10 | Winkel | 7,86 | 20 | Kurbelwelle | 1,96 |

|
Letzte Aktualisierung 01.05.2002. E-Mail:stirlingmotor@aol.com |
Tel.: +49(0)6171/3364, Fax:+49(0)6171/59518 Postfach 2006, D-61410 Oberursel |
|